レオパレスに住むと体調悪化するの法則が発動しなかったらしい。完全に常人のレベル。というわけで、尿酸の薬が一旦停止になった。これでまたデータ取りですね。
項目 | 基準値 | 2013/09/21 | 2013/11/11 |
尿酸 | 3.8-7.0 | 5.9 | 4.8 |
GOT(ASP) | 10-40 | 49 | 40 |
GPT(ALT) | 5-45 | 49 | 43 |
中性脂肪 | 50-149 | 158 | 159 |
総コレステロール | 130-220 | 195 | 185 |
HDL | 40-80 | 58 | 54 |
LDL | 10-139 | 103 | 103 |
nobuchiru.hatenablog.com
nobuchiru.hatenablog.com